商业控制台
授权、订阅、Token、代理与客户端状态集中管理。
重点运营队列
多微信扫码代理待确认
3 个绑定会话已分配住宅 IP,等待客户端回报扫码状态。
Token 低余额客户
2 个增长版租户余额低于 15%,建议触发续费或补充提醒。
客户端版本策略正常
0.1.0 版本保持可用,新增微信与自动化能力未触发强制升级。
隐私边界
- 云端只收聚合心跳与用量。
- 聊天、联系人、知识库全文留在本地。
- 代理密码不向普通运营角色展示。
- 云端不直接远程发送微信消息。
授权分配管理
| 客户 | 套餐 | 微信席位 | 设备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青杉私域 | 增长版 | 6 / 10 | 2 / 3 | 正常 | |
| 星禾教育 | 专业版 | 18 / 20 | 4 / 5 | 接近上限 | |
| 南桥门店 | 试用版 | 1 / 1 | 1 / 1 | 试用 |
用户订阅记录
| 客户 | 周期 | 到期时间 | 月赠 Token | 续费状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青杉私域 | 月付 | 2026-06-24 | 300,000 | 自动续费 | |
| 星禾教育 | 年付 | 2027-01-12 | 1,200,000 | 已支付 | |
| 南桥门店 | 试用 | 2026-06-01 | 30,000 | 待转正 |
Token 钱包
8,420,000
平台当前可用余额池
最近流水
| 客户 | 场景 | 变动 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 青杉私域 | AI 回复草稿 | -1,240 | 已扣减 |
| 星禾教育 | 知识库分析 | -8,900 | 已扣减 |
| 南桥门店 | 运营补偿 | +30,000 | 人工 |
住宅 IP 代理租约
| 绑定会话 | 客户 | 席位 | 地区 | 租约状态 | 最近事件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bind_8f24 | 青杉私域 | 第 2 个微信 | 自动 | active | bind-success | |
| bind_d1c0 | 星禾教育 | 第 7 个微信 | 上海 | scanning | scanning | |
| bind_a92b | 星禾教育 | 第 8 个微信 | 杭州 | isolated | proxy-error |
客户端使用情况监控
| 设备 | 客户 | 版本 | 微信在线 | 代理账号 | 最后心跳 |
|---|---|---|---|---|---|
| dev_91c8 | 青杉私域 | 0.1.0 | 5 / 6 | 5 | 2 分钟前 |
| dev_22aa | 星禾教育 | 0.1.0 | 16 / 18 | 17 | 4 分钟前 |
| dev_0f3b | 南桥门店 | 0.1.0 | 1 / 1 | 0 | 18 分钟前 |
版本策略
ok
0.1.0 当前可用
新增微信、AI 接管、自动化规则保持开放。
upgrade_recommended
0.0.x 建议升级
展示升级提示,不阻断普通使用。
upgrade_required
高风险能力保护
阻断新增微信、消息接管、AI 人格与自动化。
下一批接入 API
GET /api/entitlements/current
POST /api/wechat-bind-sessions
POST /api/proxy-leases/prepare
POST /api/devices/heartbeat
GET /api/audit-logs
审计日志
| 动作 | 操作者 | 说明 | 时间 |
|---|---|---|---|
| token_grant | 管理员 | 补偿 30,000 Token | 2026-05-25 03:10 |
| proxy_isolate | 系统 | 隔离异常代理租约 | 2026-05-25 03:06 |
| wechat_bind_session | 系统 | 创建第 2 个微信绑定会话 | 2026-05-25 03:02 |